← Bütün ixtisaslar
Fizika
I qrup · 4 universitetdə 5 proqram
Ən yüksək keçid balı
337.5
dövlət sifarişi üzrə, 2025
Median
272.5
dövlət sifarişi üzrə
Ən aşağı
254.1
dövlət sifarişi üzrə
Dövlət sifarişi yeri
170
qəbul olunub: 167
- Bakıda regionlardan median +47.4 bal yüksək (2025)
- İngilis dilli bölmə median +26.8 bal tələb edir
Dövlət sifarişi: plan və qəbul
2019–2025. Tünd xətt sütundan aşağıdırsa, plan dolmayıb.
- Plan (yer)
- Qəbul olunub
| İl | Plan | Qəbul |
|---|---|---|
| 2019 | 138 | 87 |
| 2020 | 146 | 143 |
| 2021 | 142 | 135 |
| 2022 | 149 | 153 |
| 2023 | 164 | 145 |
| 2024 | 157 | 157 |
| 2025 | 170 | 166 |
Dövlət sifarişi ilə qəbul olan ən aşağı bal
Bütün universitetlər üzrə - ixtisasa ödənişsiz yerə girmək üçün minimum.
| İl | Minimal bal |
|---|---|
| 2019 | 272.6 |
| 2020 | 260.9 |
| 2021 | 250.7 |
| 2022 | 302.6 |
| 2023 | 252.1 |
| 2024 | 278.5 |
| 2025 | 254.1 |
Keçid balı dinamikası
Qəbul olan ən aşağı bal, 2019–2025 - son ili ən yüksək 4 proqram (dövlət universitetləri, Azərbaycan bölməsi). Boş dairə - həmin il boş yer qalıb.
- BDU · EN
- BDU
- SDU
- NDU
| İl | BDU · EN | BDU | SDU | NDU |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 279.7 (boş yer qalıb) | 276.6 | 303.2 (boş yer qalıb) | 272.6 (boş yer qalıb) |
| 2020 | 312.1 | 305.5 | 270.4 | 260.9 (boş yer qalıb) |
| 2021 | 319.1 | 250.7 | 255.7 (boş yer qalıb) | 267.1 |
| 2022 | 336.4 | 328.4 | 253.7 | 273.8 (boş yer qalıb) |
| 2023 | 322.9 | 282.8 | 252.1 (boş yer qalıb) | 258.3 (boş yer qalıb) |
| 2024 | 333.7 | 312.3 | 287.5 | 259.9 (boş yer qalıb) |
| 2025 | 337.5 | 310.7 | 272.5 (boş yer qalıb) | 254.1 |
Universitetlər üzrə müqayisə
2025 keçid balları və 2019–2025 trendi. «Boş yer» - son illərdə neçə dəfə plan dolmayıb.
| Universitet | Ödənişsiz | Ödənişli daxil | 2019–2025 | 3 ildə | Boş yer | Kalkulyator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakı Dövlət UniversitetiENBakı | 337.5 | 337.5 | +1.1 artım | 0/5 | Ehtimal → | |
| Bakı Dövlət UniversitetiBakı | 310.7 | 310.7 | −17.7 azalma | 0/5 | Ehtimal → | |
| Sumqayıt Dövlət UniversitetiSumqayıt | 272.5 | 250 | +18.8 artım | 3/5 | Ehtimal → | |
| Bakı Mühəndislik UniversitetiENXırdalan | 260.4 | 260.4 | −7.8 azalma | 1/2 | Ehtimal → | |
| Naxçıvan Dövlət UniversitetiNaxçıvan | 254.1 | 254.1 | −19.7 azalma | 3/5 | Ehtimal → |
Dövlət sifarişi yerləri necə paylanıb
2025-də «Fizika» üzrə 170 dövlət sifarişi yeri ayrılıb, 167 nəfər qəbul olunub (98.2%). Yerlər ixtisas üzrə bütün universitetlər arasında ümumi müsabiqə ilə bölünür.
Balınla bu ixtisasa hansı universitetdə real şansın olduğunu gör - buraxılış və blok balını yaz, hər proqram üçün ehtimal hesablansın.
Ehtimalımı hesabla →