← Bütün ixtisaslar
Geologiya və geofizika mühəndisliyi
I qrup · 2 universitetdə 4 proqram
Ən yüksək keçid balı
266.1
dövlət sifarişi üzrə, 2025
Median
242.9
dövlət sifarişi üzrə
Ən aşağı
206
dövlət sifarişi üzrə
Dövlət sifarişi yeri
155
qəbul olunub: 94
Dövlət sifarişi: plan və qəbul
2020–2025. Tünd xətt sütundan aşağıdırsa, plan dolmayıb.
- Plan (yer)
- Qəbul olunub
| İl | Plan | Qəbul |
|---|---|---|
| 2020 | 130 | 129 |
| 2021 | 141 | 101 |
| 2022 | 141 | 141 |
| 2023 | 150 | 118 |
| 2024 | 163 | 108 |
| 2025 | 155 | 50 |
Dövlət sifarişi ilə qəbul olan ən aşağı bal
Bütün universitetlər üzrə - ixtisasa ödənişsiz yerə girmək üçün minimum.
| İl | Minimal bal |
|---|---|
| 2019 | — |
| 2020 | 249.5 |
| 2021 | 200.9 |
| 2022 | 259.9 |
| 2023 | 200.2 |
| 2024 | 220.2 |
| 2025 | 206 |
Keçid balı dinamikası
Qəbul olan ən aşağı bal, 2019–2025 - son ili ən yüksək 4 proqram (dövlət universitetləri, Azərbaycan bölməsi). Boş dairə - həmin il boş yer qalıb.
- BDU · EN
- ADNSU · EN
- ADNSU
- BDU
| İl | BDU · EN | ADNSU · EN | ADNSU | BDU |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | — | — | — | — |
| 2020 | 271 (boş yer qalıb) | 249.9 (boş yer qalıb) | 202 (boş yer qalıb) | 259.5 |
| 2021 | 238 (boş yer qalıb) | 236.4 (boş yer qalıb) | 200.9 (boş yer qalıb) | 230.8 (boş yer qalıb) |
| 2022 | 242.8 | 255.3 | 263 | 267.7 |
| 2023 | 244.6 (boş yer qalıb) | 252.5 (boş yer qalıb) | 200.2 (boş yer qalıb) | 223.1 (boş yer qalıb) |
| 2024 | 248 (boş yer qalıb) | 259.8 (boş yer qalıb) | 203.7 (boş yer qalıb) | 220.2 (boş yer qalıb) |
| 2025 | 266.1 (boş yer qalıb) | 254.3 (boş yer qalıb) | 231.5 (boş yer qalıb) | 206 (boş yer qalıb) |
Universitetlər üzrə müqayisə
2025 keçid balları və 2019–2025 trendi. «Boş yer» - son illərdə neçə dəfə plan dolmayıb.
| Universitet | Ödənişsiz | Ödənişli daxil | 2019–2025 | 3 ildə | Boş yer | Kalkulyator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakı Dövlət UniversitetiENBakı | 266.1 | 200 | +23.3 artım | 4/5 | Ehtimal → | |
| Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye UniversitetiENBakı | 254.3 | 200 | −1 azalma | 4/5 | Ehtimal → | |
| Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye UniversitetiBakı | 231.5 | 200 | −31.5 azalma | 4/5 | Ehtimal → | |
| Bakı Dövlət UniversitetiBakı | 206 | 200 | −61.7 azalma | 4/5 | Ehtimal → |
Dövlət sifarişi yerləri necə paylanıb
2025-də «Geologiya və geofizika mühəndisliyi» üzrə 155 dövlət sifarişi yeri ayrılıb, 94 nəfər qəbul olunub (60.6%). Yerlər ixtisas üzrə bütün universitetlər arasında ümumi müsabiqə ilə bölünür.
Balınla bu ixtisasa hansı universitetdə real şansın olduğunu gör - buraxılış və blok balını yaz, hər proqram üçün ehtimal hesablansın.
Ehtimalımı hesabla →