← Bütün ixtisaslar
Nəqliyyat mühəndisliyi
I qrup · 6 universitetdə 6 proqram
Ən yüksək keçid balı
307.1
dövlət sifarişi üzrə, 2025
Median
233.9
dövlət sifarişi üzrə
Ən aşağı
213.7
dövlət sifarişi üzrə
Dövlət sifarişi yeri
300
qəbul olunub: 297
Dövlət sifarişi: plan və qəbul
2020–2025. Tünd xətt sütundan aşağıdırsa, plan dolmayıb.
- Plan (yer)
- Qəbul olunub
| İl | Plan | Qəbul |
|---|---|---|
| 2020 | 160 | 128 |
| 2021 | 175 | 86 |
| 2022 | 185 | 185 |
| 2023 | 250 | 130 |
| 2024 | 290 | 60 |
| 2025 | 300 | 25 |
Dövlət sifarişi ilə qəbul olan ən aşağı bal
Bütün universitetlər üzrə - ixtisasa ödənişsiz yerə girmək üçün minimum.
| İl | Minimal bal |
|---|---|
| 2019 | — |
| 2020 | 200.8 |
| 2021 | 201 |
| 2022 | 256 |
| 2023 | 200.1 |
| 2024 | 204.3 |
| 2025 | 213.7 |
Keçid balı dinamikası
Qəbul olan ən aşağı bal, 2019–2025 - son ili ən yüksək 5 proqram (dövlət universitetləri, Azərbaycan bölməsi). Boş dairə - həmin il boş yer qalıb.
- MDU
- Azərbaycan Texnologiya Universiteti (Gəncə şəhəri)
- NDU
- AzTU
- AzMİU
| İl | MDU | Azərbaycan Texnologiya Universiteti (Gəncə şəhəri) | NDU | AzTU | AzMİU |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | — | — | — | — | — |
| 2020 | 267.9 (boş yer qalıb) | 200.8 (boş yer qalıb) | 273.3 (boş yer qalıb) | 201.2 (boş yer qalıb) | 210 (boş yer qalıb) |
| 2021 | 231.2 (boş yer qalıb) | 201 (boş yer qalıb) | 220.3 (boş yer qalıb) | 201.9 (boş yer qalıb) | 206.8 (boş yer qalıb) |
| 2022 | 212.5 (boş yer qalıb) | 200.2 (boş yer qalıb) | 201 (boş yer qalıb) | 233.3 | 247.1 |
| 2023 | 211.8 (boş yer qalıb) | 255 (boş yer qalıb) | 211.6 (boş yer qalıb) | 202.4 (boş yer qalıb) | 200.1 (boş yer qalıb) |
| 2024 | — | 249.9 (boş yer qalıb) | 226.4 (boş yer qalıb) | 214.5 (boş yer qalıb) | 225.3 (boş yer qalıb) |
| 2025 | 307.1 (boş yer qalıb) | — | 242.7 (boş yer qalıb) | 231.3 (boş yer qalıb) | 213.7 (boş yer qalıb) |
Universitetlər üzrə müqayisə
2025 keçid balları və 2019–2025 trendi. «Boş yer» - son illərdə neçə dəfə plan dolmayıb.
| Universitet | Ödənişsiz | Ödənişli daxil | 2019–2025 | 3 ildə | Boş yer | Kalkulyator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mingəçevir Dövlət UniversitetiMingəçevir | 307.1 | 200 | +94.6 artım | 5/5 | Ehtimal → | |
| Naxçıvan Dövlət UniversitetiNaxçıvan | 242.7 | 200 | +41.7 artım | 5/5 | Ehtimal → | |
| Bakı Mühəndislik UniversitetiXırdalan | 233.9 | 200 | +29.6 artım | 2/2 | Ehtimal → | |
| Azərbaycan Texniki UniversitetiBakı | 231.3 | 200 | −2 azalma | 4/5 | Ehtimal → | |
| Azərbaycan Memarlıq və İnşaat UniversitetiBakı | 213.7 | 200 | −33.4 azalma | 4/5 | Ehtimal → | |
| Azərbaycan Texnologiya Universiteti (Gəncə şəhəri)Gəncə | — | 200 | +48.9 artım | 5/5 | Ehtimal → |
Dövlət sifarişi yerləri necə paylanıb
2025-də «Nəqliyyat mühəndisliyi» üzrə 300 dövlət sifarişi yeri ayrılıb, 297 nəfər qəbul olunub (99%). Yerlər ixtisas üzrə bütün universitetlər arasında ümumi müsabiqə ilə bölünür.
Balınla bu ixtisasa hansı universitetdə real şansın olduğunu gör - buraxılış və blok balını yaz, hər proqram üçün ehtimal hesablansın.
Ehtimalımı hesabla →