← Bütün ixtisaslar
Psixologiya
IV qrup · 10 universitetdə 16 proqram
Ən yüksək keçid balı
608.1
dövlət sifarişi üzrə, 2025
Median
504
dövlət sifarişi üzrə
Ən aşağı
485.9
dövlət sifarişi üzrə
Dövlət sifarişi yeri
220
qəbul olunub: 229
- Bakıda regionlardan median +141.1 bal yüksək (2025)
- İngilis dilli bölmə median +40.8 bal tələb edir
Dövlət sifarişi: plan və qəbul
2019–2024. Tünd xətt sütundan aşağıdırsa, plan dolmayıb.
- Plan (yer)
- Qəbul olunub
| İl | Plan | Qəbul |
|---|---|---|
| 2019 | 153 | 152 |
| 2020 | 164 | 152 |
| 2021 | 210 | 210 |
| 2023 | 196 | 196 |
| 2024 | 216 | 216 |
Dövlət sifarişi ilə qəbul olan ən aşağı bal
Bütün universitetlər üzrə - ixtisasa ödənişsiz yerə girmək üçün minimum.
| İl | Minimal bal |
|---|---|
| 2019 | 290.6 |
| 2020 | 339.9 |
| 2021 | 302.3 |
| 2022 | — |
| 2023 | 393.9 |
| 2024 | 383 |
| 2025 | — |
Keçid balı dinamikası
Qəbul olan ən aşağı bal, 2019–2025 - son ili ən yüksək 5 proqram (dövlət universitetləri, Azərbaycan bölməsi). Boş dairə - həmin il boş yer qalıb.
- BDU · EN
- BDU
- BSU
- NDU
- SDU
| İl | BDU · EN | BDU | BSU | NDU | SDU |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 514.1 | 460.1 | — | — | 276 |
| 2020 | 492.1 | 436.1 | — | — | 225.2 (boş yer qalıb) |
| 2021 | 527.6 | 474.8 | — | 400 | 202.8 (boş yer qalıb) |
| 2022 | 546.9 | 504 | 468.2 | 446.3 | 269.3 |
| 2023 | 511.1 | 466 | 421 | 235.5 (boş yer qalıb) | 290.4 |
| 2024 | 551.9 | 497.9 | 440.1 | 394 | 304 |
| 2025 | 581.5 | 540.7 | 492.8 | 416.5 | 334.8 |
Universitetlər üzrə müqayisə
2025 keçid balları və 2019–2025 trendi. «Boş yer» - son illərdə neçə dəfə plan dolmayıb.
| Universitet | Ödənişsiz | Ödənişli daxil | 2019–2025 | 3 ildə | Boş yer | Kalkulyator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Odlar Yurdu" UniversitetiBakı | 608.1 | 311.7 | — | — | — | Ehtimal → |
| Bakı Dövlət UniversitetiENBakı | 581.5 | 581.5 | +34.6 artım | 0/5 | Ehtimal → | |
| Bakı Dövlət UniversitetiBakı | 540.7 | 540.7 | +36.7 artım | 0/5 | Ehtimal → | |
| Bakı Dövlət UniversitetiQiyabiBakı | 533.9 | 356.9 | — | — | — | Ehtimal → |
| Xəzər UniversitetiENBakı | 528.5 | 528.5 | — | — | — | Ehtimal → |
| Bakı Dövlət UniversitetiRUBakı | 504 | 473.3 | — | — | — | Ehtimal → |
| Naxçıvan Dövlət UniversitetiNaxçıvan | 503.4 | 416.5 | −29.8 azalma | 1/5 | Ehtimal → | |
| Sumqayıt Dövlət UniversitetiSumqayıt | 503 | 334.8 | +65.5 artım | 1/5 | Ehtimal → | |
| Qərbi Kaspi UniversitetiENBakı | 499.1 | 378.7 | — | — | — | Ehtimal → |
| Bakı Slavyan UniversitetiBakı | 499 | 492.8 | +24.6 artım | 0/4 | Ehtimal → | |
| Qarabağ UniversitetiXankəndi | 485.9 | 485.9 | — | — | — | Ehtimal → |
| Bakı Slavyan UniversitetiRUBakı | — | 375.1 | — | — | — | Ehtimal → |
| Qərbi Kaspi UniversitetiBakı | — | 341 | — | — | — | Ehtimal → |
| Bakı Slavyan UniversitetiQiyabiBakı | — | 268.6 | — | — | — | Ehtimal → |
| Gəncə Dövlət UniversitetiGəncə | — | 200 | +86.6 artım | 4/5 | Ehtimal → | |
| Bakı Qızlar UniversitetiBakı | — | 200 | — | — | — | Ehtimal → |
Dövlət sifarişi yerləri necə paylanıb
2025-də «Psixologiya» üzrə 220 dövlət sifarişi yeri ayrılıb, 229 nəfər qəbul olunub (104.1%). Yerlər ixtisas üzrə bütün universitetlər arasında ümumi müsabiqə ilə bölünür.
Balınla bu ixtisasa hansı universitetdə real şansın olduğunu gör - buraxılış və blok balını yaz, hər proqram üçün ehtimal hesablansın.
Ehtimalımı hesabla →