← Bütün ixtisaslar
Tarix
III qrup · 9 universitetdə 16 proqram
Ən yüksək keçid balı
562.1
dövlət sifarişi üzrə, 2025
Median
526.4
dövlət sifarişi üzrə
Ən aşağı
379.1
dövlət sifarişi üzrə
Dövlət sifarişi yeri
120
qəbul olunub: 143
- Bakıda regionlardan median +99 bal yüksək (2025)
- İngilis dilli bölmə median +86.8 bal tələb edir
Dövlət sifarişi: plan və qəbul
2019–2025. Tünd xətt sütundan aşağıdırsa, plan dolmayıb.
- Plan (yer)
- Qəbul olunub
| İl | Plan | Qəbul |
|---|---|---|
| 2019 | 120 | 119 |
| 2020 | 149 | 149 |
| 2021 | 149 | 149 |
| 2022 | 148 | 148 |
| 2023 | 150 | 150 |
| 2024 | 127 | 127 |
| 2025 | 120 | 141 |
Dövlət sifarişi ilə qəbul olan ən aşağı bal
Bütün universitetlər üzrə - ixtisasa ödənişsiz yerə girmək üçün minimum.
| İl | Minimal bal |
|---|---|
| 2019 | 496.5 |
| 2020 | 482.6 |
| 2021 | 482 |
| 2022 | 457 |
| 2023 | 448.3 |
| 2024 | 500.6 |
| 2025 | 379.1 |
Keçid balı dinamikası
Qəbul olan ən aşağı bal, 2019–2025 - son ili ən yüksək 5 proqram (dövlət universitetləri, Azərbaycan bölməsi). Boş dairə - həmin il boş yer qalıb.
- BDU · EN
- BDU
- SDU
- NDU
- BDU · Qazax
| İl | BDU · EN | BDU | SDU | NDU | BDU · Qazax |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 550.3 | 495.1 | 409 | 431.2 | 341.8 |
| 2020 | 541.5 | 490.3 | 379.9 | 441.6 | 339.7 |
| 2021 | 536.6 | 468.8 | 386.8 | 434.2 | 339.1 |
| 2022 | 519.1 | 449.7 | 340.9 | 336.7 | 204.2 (boş yer qalıb) |
| 2023 | 506.6 | 433.4 | 325.3 | 200.3 (boş yer qalıb) | 240.1 |
| 2024 | 539.6 | 439 | 378.3 | 332 | 276.4 |
| 2025 | 562.1 | 475.3 | 418 | 373.5 | 324.9 |
Universitetlər üzrə müqayisə
2025 keçid balları və 2019–2025 trendi. «Boş yer» - son illərdə neçə dəfə plan dolmayıb.
Dövlət sifarişi yerləri necə paylanıb
2025-də «Tarix» üzrə 120 dövlət sifarişi yeri ayrılıb, 143 nəfər qəbul olunub (119.2%). Yerlər ixtisas üzrə bütün universitetlər arasında ümumi müsabiqə ilə bölünür.
Balınla bu ixtisasa hansı universitetdə real şansın olduğunu gör - buraxılış və blok balını yaz, hər proqram üçün ehtimal hesablansın.
Ehtimalımı hesabla →