← Bütün universitetlər
Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası
Bakı · I qrup
İxtisas proqramı
9
Azərbaycan 6 · İngilis 2 · Rus 1
Orta qəbul balı · 2025
385.8
40 universitet arasında 16-cı
Ən yüksək keçid balı
468.8
dövlət sifarişi üzrə, 2025
Dövlət sifarişi ilə qəbul
256
1 proqramda boş yer qalıb
Qəbul olanların orta balı
2019–2025, qruplar üzrə - DİM-in rəsmi göstəricisi. Orta bala görə sırası: 2019-də 16-cı, 2025-də 16-cı.
| İl | I qrup |
|---|---|
| 2019 | 369.6 |
| 2020 | 378.3 |
| 2021 | 362.7 |
| 2022 | 394.5 |
| 2023 | 396.8 |
| 2024 | 409.2 |
| 2025 | 385.8 |
I qrup · 9 proqram
Mühəndislik, texnologiya, riyaziyyat. Trend - qəbul olan ən aşağı bal (2019–2025); boş dairə - həmin il boş yer qalıb.
| İxtisas | Ödənişsiz | Ödənişli daxil | 2019–2025 | 3 ildə | Boş yer | Kalkulyator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dəniz naviqasiyası mühəndisliyiENkod 139141 | 468.8 | 468.8 | −20 azalma | 0/5 | Ehtimal → | |
| Dəniz naviqasiyası mühəndisliyiRUkod 139133 | 468.5 | 200 | — | — | — | Ehtimal → |
| Dəniz naviqasiyası mühəndisliyikod 139117 | 385.7 | 385 | +56 artım | 0/5 | Ehtimal → | |
| Gəmi energetik qurğularının istismarı mühəndisliyiENkod 139182 | 354.6 | 354.6 | −22.5 azalma | 0/5 | Ehtimal → | |
| Gəmi energetik qurğularının istismarı mühəndisliyikod 139166 | 318.4 | 200 | −76.5 azalma | 1/5 | Ehtimal → | |
| Elektrik və elektronika mühəndisliyikod 139158 | 300 | 300 | −40.4 azalma | 0/5 | Ehtimal → | |
| Gəmiqayırma və gəmi təmiri mühəndisliyikod 139199 | 257.9 | 200 | — | — | — | Ehtimal → |
| Dəniz naviqasiyası mühəndisliyiQiyabikod 139125 | — | 200 | — | — | — | Ehtimal → |
| Gəmi energetik qurğularının istismarı mühəndisliyiQiyabikod 139174 | — | 200 | — | — | — | Ehtimal → |
Dövlət sifarişi ilə qəbul olunanlar
2025-də bu universitetə dövlət sifarişi ilə qəbul olunan tələbələr - ixtisaslar üzrə.
«Ödənişsiz» - dövlət sifarişi üzrə keçid balı; «ödənişli daxil» - ixtisasa qəbul olan ən aşağı bal. Trend və «boş yer» - dövlət universitetlərinin Azərbaycan bölməsi (əyani) üzrə DİM statistik təhlilindən (2019–2025); «3/5» - son 5 ilin 3-də plan dolmayıb. Mənbə: DİM.