Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
Bakı · I qrup, II qrup, III qrup
Qəbul olanların orta balı
2019–2025, qruplar üzrə - DİM-in rəsmi göstəricisi. Orta bala görə sırası: 2019-də 17-ci, 2025-də 26-cı.
- I qrup
- II qrup
- III qrup
- Bütövlükdə
| İl | I qrup | II qrup | III qrup | Bütövlükdə |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 311.2 | 343.8 | 452.5 | 360.4 |
| 2020 | 308.7 | 249.3 | 443.5 | 310 |
| 2021 | 284.5 | 268.2 | 439.7 | 321.5 |
| 2022 | 257.5 | 266 | 354.5 | 297.7 |
| 2023 | 230.1 | 268.3 | 342.2 | 291.9 |
| 2024 | 335 | 285.3 | 383 | 319.1 |
| 2025 | — | 291.5 | 405.7 | 328.5 |
I qrup · 1 proqram
Mühəndislik, texnologiya, riyaziyyat. Trend - qəbul olan ən aşağı bal (2019–2025); boş dairə - həmin il boş yer qalıb.
| İxtisas | Ödənişsiz | Ödənişli daxil | 2019–2025 | 3 ildə | Boş yer | Kalkulyator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qida mühəndisliyikod 136111 | — | 200 | +83 artım | 3/5 | Ehtimal → |
II qrup · 11 proqram
İqtisadiyyat, idarəetmə, coğrafiya. Trend - qəbul olan ən aşağı bal (2019–2025); boş dairə - həmin il boş yer qalıb.
| İxtisas | Ödənişsiz | Ödənişli daxil | 2019–2025 | 3 ildə | Boş yer | Kalkulyator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turizm işinin təşkiliENkod 136233 | 321.2 | 321.2 | +37.2 artım | 0/5 | Ehtimal → | |
| Turizm işinin təşkilikod 136193 | 308.6 | 308.6 | +37.9 artım | 0/5 | Ehtimal → | |
| Turizm bələdçiliyikod 136177 | 288.8 | 288.8 | +30.1 artım | 0/5 | Ehtimal → | |
| Turizm işinin təşkiliQiyabikod 136217 | 284.2 | 213.2 | — | — | — | Ehtimal → |
| Turizm işinin təşkiliRUkod 136225 | 265.3 | 264.1 | — | — | — | Ehtimal → |
| Biznesin idarə edilməsikod 136136 | — | 265.2 | +5.8 artım | 0/3 | Ehtimal → | |
| Maliyyəkod 136152 | — | 250.1 | +49.7 artım | 2/5 | Ehtimal → | |
| Beynəlxalq ticarət və logistikakod 136128 | — | 246.2 | +44.1 artım | 1/2 | Ehtimal → | |
| Dövlət və bələdiyyə idarəetməsikod 136144 | — | 211.3 | +7.8 artım | 2/5 | Ehtimal → | |
| Turizm bələdçiliyiQiyabikod 136185 | — | 201 | — | — | — | Ehtimal → |
| Menecmentkod 136169 | — | 200 | — | — | — | Ehtimal → |
III qrup · 4 proqram
Hüquq, dillər, humanitar və sosial elmlər. Trend - qəbul olan ən aşağı bal (2019–2025); boş dairə - həmin il boş yer qalıb.
| İxtisas | Ödənişsiz | Ödənişli daxil | 2019–2025 | 3 ildə | Boş yer | Kalkulyator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sosial işkod 136274 | 456.8 | 395.1 | +0.5 artım | 0/5 | Ehtimal → | |
| Muzey, arxiv işi və abidələrin qorunmasıkod 136266 | 402 | 307.7 | +83.8 artım | 0/5 | Ehtimal → | |
| Tərcümə (ingilis dili-Azərbaycan dili)kod 136258 | — | 388.6 | — | — | — | Ehtimal → |
| Beynəlxalq münasibətlərkod 136241 | — | 361.4 | +86.7 artım | 1/5 | Ehtimal → |
Dövlət sifarişi ilə qəbul olunanlar
2025-də bu universitetə dövlət sifarişi ilə qəbul olunan tələbələr - ixtisaslar üzrə.
«Ödənişsiz» - dövlət sifarişi üzrə keçid balı; «ödənişli daxil» - ixtisasa qəbul olan ən aşağı bal. Trend və «boş yer» - dövlət universitetlərinin Azərbaycan bölməsi (əyani) üzrə DİM statistik təhlilindən (2019–2025); «3/5» - son 5 ilin 3-də plan dolmayıb. Mənbə: DİM.