Bakı Avrasiya Universiteti
Bakı · I qrup, II qrup, III qrup
Qəbul olanların orta balı
2019–2025, qruplar üzrə - DİM-in rəsmi göstəricisi. Orta bala görə sırası: 2019-də 31-ci, 2025-də 34-cü.
- I qrup
- II qrup
- III qrup
- Bütövlükdə
| İl | I qrup | II qrup | III qrup | Bütövlükdə |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 253 | 204.9 | 316.9 | 283.5 |
| 2020 | 212 | 185.4 | 325.3 | 302.8 |
| 2021 | — | 184.9 | 292.7 | 274 |
| 2022 | 236.7 | 193.2 | 247.8 | 233.5 |
| 2023 | 230.3 | 197.5 | 249.7 | 234.9 |
| 2024 | 259.3 | 215.4 | 272.6 | 254.6 |
| 2025 | 291.3 | 227.1 | 317.5 | 289.6 |
I qrup · 1 proqram
Mühəndislik, texnologiya, riyaziyyat. Trend - qəbul olan ən aşağı bal (2019–2025); boş dairə - həmin il boş yer qalıb.
| İxtisas | Ödənişsiz | Ödənişli daxil | 2019–2025 | 3 ildə | Boş yer | Kalkulyator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İnformasiya texnologiyalarıkod 162112 | 268.6 | 268.6 | — | — | — | Ehtimal → |
II qrup · 11 proqram
İqtisadiyyat, idarəetmə, coğrafiya. Trend - qəbul olan ən aşağı bal (2019–2025); boş dairə - həmin il boş yer qalıb.
| İxtisas | Ödənişsiz | Ödənişli daxil | 2019–2025 | 3 ildə | Boş yer | Kalkulyator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turizm işinin təşkilikod 162226 | 256 | 202.4 | — | — | — | Ehtimal → |
| Biznesin idarə edilməsiENkod 162137 | — | 222.4 | — | — | — | Ehtimal → |
| Biznesin idarə edilməsikod 162129 | — | 220.1 | — | — | — | Ehtimal → |
| Marketinqkod 162178 | — | 211.5 | — | — | — | Ehtimal → |
| Dövlət və bələdiyyə idarəetməsikod 162145 | — | 200 | — | — | — | Ehtimal → |
| İqtisadiyyatkod 162153 | — | 200 | — | — | — | Ehtimal → |
| Maliyyəkod 162161 | — | 200 | — | — | — | Ehtimal → |
| Menecmentkod 162194 | — | 200 | — | — | — | Ehtimal → |
| Mühasibatkod 162218 | — | 200 | — | — | — | Ehtimal → |
| MarketinqQiyabikod 162186 | — | 191 | — | — | — | Ehtimal → |
| Turizm işinin təşkiliQiyabikod 162234 | — | 184.6 | — | — | — | Ehtimal → |
III qrup · 14 proqram
Hüquq, dillər, humanitar və sosial elmlər. Trend - qəbul olan ən aşağı bal (2019–2025); boş dairə - həmin il boş yer qalıb.
| İxtisas | Ödənişsiz | Ödənişli daxil | 2019–2025 | 3 ildə | Boş yer | Kalkulyator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sosial işkod 162372 | 464.7 | 312.6 | — | — | — | Ehtimal → |
| Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı üzrə)kod 162267 | — | 331.3 | — | — | — | Ehtimal → |
| Beynəlxalq münasibətlərkod 162242 | — | 309.4 | — | — | — | Ehtimal → |
| Sosial işQiyabikod 162389 | — | 305.3 | — | — | — | Ehtimal → |
| Filologiya (ingilis dili və ədəbiyyatı üzrə)kod 162283 | — | 304.1 | — | — | — | Ehtimal → |
| Tərcümə (alman dili üzrə)kod 162348 | — | 302.3 | — | — | — | Ehtimal → |
| Tərcümə (ingilis dili üzrə)kod 162331 | — | 301 | — | — | — | Ehtimal → |
| Filologiya (türk dili və ədəbiyyatı üzrə)kod 162275 | — | 283.8 | — | — | — | Ehtimal → |
| Tərcümə (fransız dili üzrə)kod 162356 | — | 283.8 | — | — | — | Ehtimal → |
| Beynəlxalq münasibətlərENkod 162259 | — | 268.4 | — | — | — | Ehtimal → |
| Tərcümə (ərəb dili üzrə)kod 162364 | — | 267.6 | — | — | — | Ehtimal → |
| Regionşünaslıq (ABŞ və Kanada)kod 162291 | — | 231.5 | — | — | — | Ehtimal → |
| Regionşünaslıq (Avropa ölkələri üzrə)kod 162315 | — | 225.9 | — | — | — | Ehtimal → |
| Regionşünaslıq (Yaxın və Orta Şərq ölkələri)kod 162323 | — | 219.8 | — | — | — | Ehtimal → |
Dövlət sifarişi ilə qəbul olunanlar
2025-də bu universitetə dövlət sifarişi ilə qəbul olunan tələbələr - ixtisaslar üzrə.
«Ödənişsiz» - dövlət sifarişi üzrə keçid balı; «ödənişli daxil» - ixtisasa qəbul olan ən aşağı bal. Trend və «boş yer» - dövlət universitetlərinin Azərbaycan bölməsi (əyani) üzrə DİM statistik təhlilindən (2019–2025); «3/5» - son 5 ilin 3-də plan dolmayıb. Mənbə: DİM.