Bakı Biznes Universiteti
Bakı · I qrup, II qrup, III qrup
Qəbul olanların orta balı
2019–2025, qruplar üzrə - DİM-in rəsmi göstəricisi. Orta bala görə sırası: 2019-də 35-ci, 2025-də 37-ci.
- I qrup
- II qrup
- III qrup
- Bütövlükdə
| İl | I qrup | II qrup | III qrup | Bütövlükdə |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | — | 201.7 | 339.6 | 244.6 |
| 2020 | 325.5 | 189.8 | 309.3 | 262.9 |
| 2021 | 318.2 | 183.2 | 298.6 | 248.4 |
| 2022 | 250.7 | 203.9 | 252.4 | 226.5 |
| 2023 | 254.7 | 204 | 257.4 | 226.9 |
| 2024 | 276.9 | 220.2 | 277.8 | 246.8 |
| 2025 | 277.4 | 223.7 | 317.8 | 264 |
I qrup · 2 proqram
Mühəndislik, texnologiya, riyaziyyat. Trend - qəbul olan ən aşağı bal (2019–2025); boş dairə - həmin il boş yer qalıb.
| İxtisas | Ödənişsiz | Ödənişli daxil | 2019–2025 | 3 ildə | Boş yer | Kalkulyator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İnformasiya texnologiyalarıkod 165118 | 246.5 | 246.5 | — | — | — | Ehtimal → |
| İnformasiya təhlükəsizliyikod 165126 | — | 200 | — | — | — | Ehtimal → |
II qrup · 13 proqram
İqtisadiyyat, idarəetmə, coğrafiya. Trend - qəbul olan ən aşağı bal (2019–2025); boş dairə - həmin il boş yer qalıb.
| İxtisas | Ödənişsiz | Ödənişli daxil | 2019–2025 | 3 ildə | Boş yer | Kalkulyator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biznesin idarə edilməsikod 165134 | — | 218.3 | — | — | — | Ehtimal → |
| Marketinqkod 165215 | — | 203.6 | — | — | — | Ehtimal → |
| Dövlət və bələdiyyə idarəetməsikod 165159 | — | 200 | — | — | — | Ehtimal → |
| İqtisadiyyatkod 165167 | — | 200 | — | — | — | Ehtimal → |
| İqtisadiyyatQiyabikod 165175 | — | 200 | — | — | — | Ehtimal → |
| İqtisadiyyatENkod 165183 | — | 200 | — | — | — | Ehtimal → |
| Maliyyəkod 165191 | — | 200 | — | — | — | Ehtimal → |
| Menecmentkod 165231 | — | 200 | — | — | — | Ehtimal → |
| MenecmentQiyabikod 165248 | — | 200 | — | — | — | Ehtimal → |
| Mühasibatkod 165256 | — | 200 | — | — | — | Ehtimal → |
| MühasibatQiyabikod 165264 | — | 200 | — | — | — | Ehtimal → |
| Biznesin idarə edilməsiQiyabikod 165142 | — | 195.3 | — | — | — | Ehtimal → |
| MarketinqQiyabikod 165223 | — | 187.2 | — | — | — | Ehtimal → |
III qrup · 3 proqram
Hüquq, dillər, humanitar və sosial elmlər. Trend - qəbul olan ən aşağı bal (2019–2025); boş dairə - həmin il boş yer qalıb.
Dövlət sifarişi ilə qəbul olunanlar
2025-də bu universitetə dövlət sifarişi ilə qəbul olunan tələbələr - ixtisaslar üzrə.
«Ödənişsiz» - dövlət sifarişi üzrə keçid balı; «ödənişli daxil» - ixtisasa qəbul olan ən aşağı bal. Trend və «boş yer» - dövlət universitetlərinin Azərbaycan bölməsi (əyani) üzrə DİM statistik təhlilindən (2019–2025); «3/5» - son 5 ilin 3-də plan dolmayıb. Mənbə: DİM.