Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
Bakı · I qrup, II qrup, III qrup, IV qrup
Qəbul olanların orta balı
2019–2025, qruplar üzrə - DİM-in rəsmi göstəricisi. Orta bala görə sırası: 2019-də 7-ci, 2025-də 8-ci.
- I qrup
- II qrup
- III qrup
- IV qrup
- Bütövlükdə
| İl | I qrup | II qrup | III qrup | IV qrup | Bütövlükdə |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 341.2 | 445.9 | — | 300.1 | 424.8 |
| 2020 | 395.9 | 421.8 | 468.7 | 283.7 | 414.1 |
| 2021 | 394.8 | 413.8 | 477.1 | 283.2 | 408.9 |
| 2022 | 439.6 | 398.2 | 443.1 | 297.5 | 406 |
| 2023 | 447.6 | 405.7 | 414.2 | 270.9 | 412.1 |
| 2024 | 494 | 432.7 | 444.7 | 293.6 | 442.6 |
| 2025 | 495.8 | 431.5 | 460.7 | 349.7 | 444.5 |
I qrup · 21 proqram
Mühəndislik, texnologiya, riyaziyyat. Trend - qəbul olan ən aşağı bal (2019–2025); boş dairə - həmin il boş yer qalıb.
| İxtisas | Ödənişsiz | Ödənişli daxil | 2019–2025 | 3 ildə | Boş yer | Kalkulyator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İnformasiya təhlükəsizliyiENkod 123216 | 640.2 | 640.2 | −6.6 azalma | 0/4 | Ehtimal → | |
| İnformasiya texnologiyalarıENkod 123176 | 634.6 | 634.6 | +19.2 artım | 0/3 | Ehtimal → | |
| Kompüter mühəndisliyiENkod 123249 | 622.5 | 622.5 | +35.2 artım | 0/3 | Ehtimal → | |
| İnformasiya təhlükəsizliyikod 123184 | 609.2 | 609.2 | +13.6 artım | 0/5 | Ehtimal → | |
| İnformasiya texnologiyalarıkod 123151 | 591.4 | 591.4 | +23.9 artım | 0/5 | Ehtimal → | |
| Kompüter elmlərikod 123119 | 583.1 | 583.1 | +31.2 artım | 0/5 | Ehtimal → | |
| Kompüter mühəndisliyikod 123232 | 569.4 | 569.4 | +61.9 artım | 0/3 | Ehtimal → | |
| İnformasiya təhlükəsizliyiRUkod 123192 | 522.6 | 522.6 | — | — | — | Ehtimal → |
| Kompüter elmləriRUkod 123127 | 505.4 | 505.4 | — | — | — | Ehtimal → |
| İnformasiya texnologiyalarıRUkod 123168 | 484.9 | 484.9 | — | — | — | Ehtimal → |
| Elektrik və elektronika mühəndisliyikod 123143 | 417.8 | 417.8 | +28 artım | 0/5 | Ehtimal → | |
| Qida mühəndisliyikod 123265 | 388.6 | 388.6 | — | — | — | Ehtimal → |
| Kommunikasiya sistemləri mühəndisliyikod 123224 | 379.7 | 379.7 | −87.9 azalma | 0/5 | Ehtimal → | |
| Qida mühəndisliyikod 123257 | 359.6 | 359.6 | — | — | — | Ehtimal → |
| Sənaye mühəndisliyiRUkod 123321 | 348.6 | 348.6 | — | — | — | Ehtimal → |
| Sənaye mühəndisliyikod 123313 | 337.6 | 337.6 | −30 azalma | 0/5 | Ehtimal → | |
| Qida mühəndisliyiRUkod 123273 | 328.5 | 244.8 | — | — | — | Ehtimal → |
| Ekologiya mühəndisliyikod 123135 | 298.4 | 295.9 | −10.6 azalma | 0/5 | Ehtimal → | |
| İnformasiya texnologiyalarıZaqatala filialıkod 123865 | 249.6 | 200 | +43.7 artım | 5/5 | Ehtimal → | |
| Maşın mühəndisliyikod 123281 | 238.5 | 200 | −18.9 azalma | 2/5 | Ehtimal → | |
| Materiallar mühəndisliyikod 123298 | 232.4 | 200 | −20.7 azalma | 3/5 | Ehtimal → |
II qrup · 46 proqram
İqtisadiyyat, idarəetmə, coğrafiya. Trend - qəbul olan ən aşağı bal (2019–2025); boş dairə - həmin il boş yer qalıb.
| İxtisas | Ödənişsiz | Ödənişli daxil | 2019–2025 | 3 ildə | Boş yer | Kalkulyator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MaliyyəENkod 123581 | 605.6 | 605.6 | — | — | — | Ehtimal → |
| İqtisadiyyatENkod 123524 | 593.8 | 593.8 | +12 artım | 0/5 | Ehtimal → | |
| Biznesin idarə edilməsiENkod 123435 | 581.5 | 581.5 | +24.9 artım | 0/5 | Ehtimal → | |
| Biznesin idarə edilməsiTRkod 123387 | 577.5 | 324.8 | +50 artım | 0/5 | Ehtimal → | |
| Beynəlxalq ticarət və logistikaENkod 123379 | 560.8 | 560.8 | +38.8 artım | 0/5 | Ehtimal → | |
| MühasibatENkod 123735 | 558.4 | 558.4 | −13.4 azalma | 0/5 | Ehtimal → | |
| Biznesin idarə edilməsiRUkod 123427 | 541.9 | 300.6 | — | — | — | Ehtimal → |
| MaliyyəQiyabikod 123557 | 533.5 | 235.3 | — | — | — | Ehtimal → |
| Maliyyəkod 123549 | 527.6 | 527.6 | +108.3 artım | 0/5 | Ehtimal → | |
| Biznesin idarə edilməsikod 123395 | 501.4 | 357 | +42.9 artım | 0/5 | Ehtimal → | |
| MaliyyəRUkod 123565 | 496.7 | 334.3 | — | — | — | Ehtimal → |
| MaliyyəTRkod 123532 | 494.3 | 386.8 | +2.5 artım | 0/5 | Ehtimal → | |
| İqtisadiyyatkod 123484 | 467.3 | 467.3 | +85.5 artım | 0/5 | Ehtimal → | |
| İqtisadiyyatRUkod 123516 | 443.9 | 326.9 | — | — | — | Ehtimal → |
| İqtisadiyyatTRkod 123476 | 442.1 | 350.6 | +27.4 artım | 0/5 | Ehtimal → | |
| Mühasibatkod 123687 | 429.5 | 429.5 | +17.1 artım | 0/5 | Ehtimal → | |
| Beynəlxalq ticarət və logistikakod 123346 | 425.8 | 425.8 | +63.7 artım | 0/5 | Ehtimal → | |
| Beynəlxalq ticarət və logistikaTRkod 123338 | 418.1 | 354.4 | +70.2 artım | 0/5 | Ehtimal → | |
| Beynəlxalq ticarət və logistikaRUkod 123362 | 418.1 | 301.6 | — | — | — | Ehtimal → |
| MühasibatQiyabikod 123695 | 412.8 | 200 | — | — | — | Ehtimal → |
| MenecmentRUkod 123662 | 406.1 | 298.2 | — | — | — | Ehtimal → |
| Menecmentkod 123646 | 406 | 335.3 | — | — | — | Ehtimal → |
| MühasibatZaqatala filialıkod 123946 | 397.3 | 200 | +151.8 artım | 5/5 | Ehtimal → | |
| Marketinqkod 123613 | 393.8 | 393.8 | — | — | — | Ehtimal → |
| MühasibatTRkod 123679 | 393.3 | 393.3 | +25.5 artım | 0/5 | Ehtimal → | |
| MarketinqQiyabikod 123621 | 393.2 | 249.4 | — | — | — | Ehtimal → |
| Dövlət və bələdiyyə idarəetməsiTRkod 123443 | 392.1 | 297.3 | −12.5 azalma | 2/5 | Ehtimal → | |
| Dövlət və bələdiyyə idarəetməsikod 123451 | 388.7 | 322.2 | −9.7 azalma | 0/5 | Ehtimal → | |
| MarketinqTRkod 123598 | 383.6 | 383.6 | +61.4 artım | 0/5 | Ehtimal → | |
| MarketinqRUkod 123638 | 383.3 | 296.6 | — | — | — | Ehtimal → |
| Statistikakod 123743 | 376.8 | 376.8 | +77.2 artım | 0/5 | Ehtimal → | |
| MühasibatRUkod 123719 | 376 | 287 | — | — | — | Ehtimal → |
| Turizm işinin təşkiliZaqatala filialıkod 123954 | 341.1 | 171.9 | +19.9 artım | 1/5 | Ehtimal → | |
| Biznesin idarə edilməsiQiyabikod 123419 | — | 251.1 | — | — | — | Ehtimal → |
| Beynəlxalq ticarət və logistikaQiyabikod 123354 | — | 200 | — | — | — | Ehtimal → |
| Dövlət və bələdiyyə idarəetməsiQiyabikod 123468 | — | 200 | — | — | — | Ehtimal → |
| Dövlət və bələdiyyə idarəetməsiZaqatala filialıkod 123881 | — | 200 | — | — | 1/1 | Ehtimal → |
| İqtisadiyyatQiyabikod 123492 | — | 200 | — | — | — | Ehtimal → |
| İqtisadiyyatZaqatala filialıkod 123898 | — | 200 | +14.1 artım | 5/5 | Ehtimal → | |
| MaliyyəRUQiyabikod 123573 | — | 200 | — | — | — | Ehtimal → |
| MaliyyəZaqatala filialıkod 123913 | — | 200 | +7 artım | 5/5 | Ehtimal → | |
| MenecmentQiyabikod 123654 | — | 200 | — | — | — | Ehtimal → |
| MenecmentZaqatala filialıkod 123938 | — | 200 | — | — | — | Ehtimal → |
| MühasibatRUQiyabikod 123727 | — | 200 | — | — | — | Ehtimal → |
| Biznesin idarə edilməsiZaqatala filialıkod 123873 | — | 196.5 | +26.1 artım | 1/5 | Ehtimal → | |
| MarketinqZaqatala filialıkod 123921 | — | 182.3 | +21.3 artım | 2/5 | Ehtimal → |
III qrup · 6 proqram
Hüquq, dillər, humanitar və sosial elmlər. Trend - qəbul olan ən aşağı bal (2019–2025); boş dairə - həmin il boş yer qalıb.
| İxtisas | Ödənişsiz | Ödənişli daxil | 2019–2025 | 3 ildə | Boş yer | Kalkulyator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sosial işkod 123784 | 487.4 | 487.4 | +39.4 artım | 0/5 | Ehtimal → | |
| Beynəlxalq münasibətlərkod 123768 | 480.6 | 429.5 | +58.8 artım | 0/3 | Ehtimal → | |
| Beynəlxalq münasibətlərTRkod 123751 | 480.3 | 390.8 | +55.9 artım | 0/3 | Ehtimal → | |
| Sosial işRUkod 123816 | 458.4 | 427.9 | — | — | — | Ehtimal → |
| Sosial işQiyabikod 123792 | 458.1 | 373.6 | — | — | — | Ehtimal → |
| Beynəlxalq münasibətlərRUkod 123776 | — | 357.5 | — | — | — | Ehtimal → |
IV qrup · 2 proqram
Tibb, biologiya, kimya. Trend - qəbul olan ən aşağı bal (2019–2025); boş dairə - həmin il boş yer qalıb.
Dövlət sifarişi ilə qəbul olunanlar
2025-də bu universitetə dövlət sifarişi ilə qəbul olunan tələbələr - ixtisaslar üzrə.
- Maliyyə428 tələbə
- İqtisadiyyat414 tələbə
- Mühasibat330 tələbə
- Beynəlxalq ticarət və logistika219 tələbə
- Qida mühəndisliyi140 tələbə
- İnformasiya texnologiyaları139 tələbə
- Marketinq135 tələbə
- İnformasiya təhlükəsizliyi120 tələbə
- Sosial iş120 tələbə
- Menecment112 tələbə
- Sənaye mühəndisliyi89 tələbə
- Ekologiya78 tələbə
«Ödənişsiz» - dövlət sifarişi üzrə keçid balı; «ödənişli daxil» - ixtisasa qəbul olan ən aşağı bal. Trend və «boş yer» - dövlət universitetlərinin Azərbaycan bölməsi (əyani) üzrə DİM statistik təhlilindən (2019–2025); «3/5» - son 5 ilin 3-də plan dolmayıb. Mənbə: DİM.